EX 4000S
Disponibile in Negozio!
| Prestazioni | |
| Potenza massima (Kw) max 30 minuti | 4 KVA |
| Potenza racc. uso continuato | 3.5 KVA |
| Frequenza | 50 Hz |
| Tensione | 230 V |
| Stabilità di tensione momentanea | 15 V |
| Stabilità di tensione media | 7 V |
| Stabilità di tensione tempo di stabiliz. | 3 V |
| Stabilità di tensione sta. sotto carico | +/- 1 V |
| Stabilità di frequenza momentanea | 15 Hz |
| Stabilità di frequenza media | 7 Hz |
| Stabilità di frequenza tempo di stabiliz. | 5 Hz |
| Stabilità di frequenza sta. sotto carico | +/- 1 Hz |
| Potenza massima | 100 W |
| Tensione | 12 V |
| Intensità | 8,3 A |
| Livello di isolamento | IP 23 |
| Rumorosità gruppo | |
| Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE | 91 db |
| Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE | 75 db |
| Alternatore | |
| Alternatore Tipo | Bipolare - Monofase - Brush |
| Regolatore automatico di tensione | AVR |
| Motore | |
| Modello | GX 340 Kg |
| Tipo - Cilindrata | 4 tempi - 337 cc - Monociclindrico cc |
| Potenza max KW-CV g/m | 8,2/11 3600 |
| Raffreddamento | aria |
| Valvole in testa | OHV |
| Avviamento elettrico | si |
| Aria / choke | automatico |
| Accensione | TRANSIST. |
| Dispositivo antidisturbo | si |
| Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinicazione macchina 15°) | 16.4 lt |
| Autonomia | 7.06 h |
| Consumo | 2.3 l/h |
| Equipaggiamento | |
| Disgiuntore termico C.A. | si |
| Disgiuntore termico C.C. | si |
| Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore) | si |
| Voltometro | si |
| Econimizzatore | si |
| Comando manuale regolazione fine di tensione [V] | si |
| Indicatore livello di carburante | si |
| Comando aviamento automatico (Micromatic) | optional |
| Ruote | si |
| Batteria | si |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni (lung. X larg. X alt.) | 910 x 530 x 695 mm |
| Peso a secco / in ordine di marcia | 122 / 138 Kg |
1900,00 €
E-commerce sospeso dal 14 al 31 agosto compreso.
Gli ordini saranno nuovamente disponibili dal 1° settembre.
